金融股票龙头是哪几只

金融股票龙头是哪几只的相关图片

>▽<

7月5日新华行业龙头主题股票净值下跌0.42%,今年来累计下跌17.21%金融界2024年7月5日消息,新华行业龙头主题股票(011457) 最新净值0.5706元,下跌0.42%。该基金近1个月收益率-2.59%,同类排名289|972;近3个月收益率-10.56%,同类排名802|949;今年来收益率-17.21%,同类排名774|933。新华行业龙头主题股票股票持仓前十占比合计57.58%,分别为是什么。

ˇ﹏ˇ

7月5日宝盈龙头优选股票C净值下跌0.92%,近1个月累计下跌0.44%金融界2024年7月5日消息,宝盈龙头优选股票C(008304) 最新净值1.1247元,下跌0.92%。该基金近1个月收益率-0.44%,同类排名124|782;近6个月收益率16.51%,同类排名24|764;今年来收益率17.36%,同类排名19|764。宝盈龙头优选股票C股票持仓前十占比合计76.35%,分别为:贵州茅台小发猫。

7月5日宝盈龙头优选股票A净值下跌0.92%,近1个月累计下跌0.38%金融界2024年7月5日消息,宝盈龙头优选股票A(008303) 最新净值1.1649元,下跌0.92%。该基金近1个月收益率-0.38%,同类排名123|782;近6个月收益率17.09%,同类排名21|764;今年来收益率17.95%,同类排名16|764。宝盈龙头优选股票A股票持仓前十占比合计76.35%,分别为:贵州茅台等我继续说。

7月5日建信龙头企业股票净值下跌0.13%,近1个月累计下跌5.94%金融界2024年7月5日消息,建信龙头企业股票(005259) 最新净值1.4121元,下跌0.13%。该基金近1个月收益率-5.94%,同类排名130|202;近6个月收益率6.84%,同类排名44|197;今年来收益率3.45%,同类排名36|197。建信龙头企业股票股票持仓前十占比合计70.80%,分别为:贵州茅台(9.29%后面会介绍。

7月4日新华行业龙头主题股票净值下跌0.21%,今年来累计下跌16.86%金融界2024年7月4日消息,新华行业龙头主题股票(011457) 最新净值0.5730元,下跌0.21%。该基金近1个月收益率-3.23%,同类排名255|961;近3个月收益率-10.19%,同类排名792|950;今年来收益率-16.86%,同类排名765|934。新华行业龙头主题股票股票持仓前十占比合计57.58%,分别为等我继续说。

╯▽╰

7月4日宝盈龙头优选股票A净值增长0.31%,今年来累计上涨19.05%金融界2024年7月4日消息,宝盈龙头优选股票A(008303) 最新净值1.1757元,增长0.31%。该基金近1个月收益率0.36%,同类排名62|851;近6个月收益率18.30%,同类排名13|827;今年来收益率19.05%,同类排名12|827。宝盈龙头优选股票A股票持仓前十占比合计76.35%,分别为:贵州茅台(9还有呢?

7月4日宝盈龙头优选股票C净值增长0.30%,今年来累计上涨18.46%金融界2024年7月4日消息,宝盈龙头优选股票C(008304) 最新净值1.1352元,增长0.30%。该基金近1个月收益率0.30%,同类排名65|851;近6个月收益率17.72%,同类排名15|827;今年来收益率18.46%,同类排名14|827。宝盈龙头优选股票C股票持仓前十占比合计76.35%,分别为:贵州茅台(9等会说。

7月4日建信龙头企业股票净值增长0.43%,近6个月累计上涨6.3%金融界2024年7月4日消息,建信龙头企业股票(005259) 最新净值1.4140元,增长0.43%。该基金近1个月收益率-6.26%,同类排名135|251;近6个月收益率6.30%,同类排名41|242;今年来收益率3.59%,同类排名47|242。建信龙头企业股票股票持仓前十占比合计70.80%,分别为:贵州茅台(9.29%小发猫。

7月3日宝盈龙头优选股票C净值增长0.81%,近6个月累计上涨18.17%金融界2024年7月3日消息,宝盈龙头优选股票C(008304) 最新净值1.1318元,增长0.81%。该基金近1个月收益率0.55%,同类排名95|879;近6个月收益率18.17%,同类排名14|855;今年来收益率18.10%,同类排名18|855。宝盈龙头优选股票C股票持仓前十占比合计76.35%,分别为:贵州茅台(9等我继续说。

7月3日宝盈龙头优选股票A净值增长0.81%,近6个月累计上涨18.74%金融界2024年7月3日消息,宝盈龙头优选股票A(008303) 最新净值1.1721元,增长0.81%。该基金近1个月收益率0.61%,同类排名92|879;近6个月收益率18.74%,同类排名13|855;今年来收益率18.68%,同类排名12|855。宝盈龙头优选股票A股票持仓前十占比合计76.35%,分别为:贵州茅台(9还有呢?

原创文章,作者:微虎软件,如若转载,请注明出处:http://24zuoti.com/pf0fmqbu.html

发表评论

登录后才能评论