基金净值查询000311_基金净值查询000061

基金净值查询000311的相关图片

2月21日景顺长城沪深300指数增强A净值1.9370元,增长1.20%金融界2024年2月21日消息,景顺长城沪深300指数增强A(000311) 最新净值1.9370元,增长1.20%。该基金近1个月收益率5.04%,同类排名726|2674;近6个月收益率-6.74%,同类排名627|2404。景顺长城沪深300指数增强A基金成立于2013年10月29日,截至2023年12月31日,景顺长城沪深3小发猫。

2月20日景顺长城沪深300指数增强A净值1.9140元,增长0.42%金融界2024年2月20日消息,景顺长城沪深300指数增强A(000311) 最新净值1.9140元,增长0.42%。该基金近1个月收益率3.80%,同类排名748|2486;近6个月收益率-8.94%,同类排名624|2234。景顺长城沪深300指数增强A基金成立于2013年10月29日,截至2023年12月31日,景顺长城沪深3好了吧!

╯▽╰

11月1日景顺长城沪深300指数增强A净值1.9920元,增长0.05%金融界2023年11月1日消息,景顺长城沪深300指数增强A(000311) 最新净值1.9920元,增长0.05%。该基金近1个月收益率-3.16%,同类排名1408|2350;近6个月收益率-8.96%,同类排名858|2153。景顺长城沪深300指数增强A基金成立于2013年10月29日,截至2023年9月30日,景顺长城沪深还有呢?

10月31日景顺长城沪深300指数增强A净值1.9910元,下跌0.25%金融界2023年10月31日消息,景顺长城沪深300指数增强A(000311) 最新净值1.9910元,下跌0.25%。该基金近1个月收益率-3.21%,同类排名1550|2340;近6个月收益率-9.00%,同类排名884|2140。景顺长城沪深300指数增强A基金成立于2013年10月29日,截至2023年9月30日,景顺长城沪深小发猫。

2月19日景顺长城沪深300指数增强A净值1.9060元,增长1.17%金融界2024年2月19日消息,景顺长城沪深300指数增强A(000311) 最新净值1.9060元,增长1.17%。该基金近1个月收益率3.36%,同类排名837|2669;近6个月收益率-9.32%,同类排名813|2397。景顺长城沪深300指数增强A基金成立于2013年10月29日,截至2023年12月31日,景顺长城沪深3后面会介绍。

2月8日景顺长城沪深300指数增强A净值1.8840元,增长0.53%金融界2024年2月8日消息,景顺长城沪深300指数增强A(000311) 最新净值1.8840元,增长0.53%。该基金近1个月收益率0.86%,同类排名745|2400;近6个月收益率-14.17%,同类排名720|2149。景顺长城沪深300指数增强A基金成立于2013年10月29日,截至2023年12月31日,景顺长城沪深3后面会介绍。

2月7日景顺长城沪深300指数增强A净值1.8740元,增长0.92%金融界2024年2月7日消息,景顺长城沪深300指数增强A(000311) 最新净值1.8740元,增长0.92%。该基金近1个月收益率-0.85%,同类排名686|2665;近6个月收益率-14.90%,同类排名584|2393。景顺长城沪深300指数增强A基金成立于2013年10月29日,截至2023年12月31日,景顺长城沪深等会说。

2月6日景顺长城沪深300指数增强A净值1.8570元,增长3.17%金融界2024年2月6日消息,景顺长城沪深300指数增强A(000311) 最新净值1.8570元,增长3.17%。该基金近1个月收益率-1.75%,同类排名615|2665;近6个月收益率-16.24%,同类排名497|2393。景顺长城沪深300指数增强A基金成立于2013年10月29日,截至2023年12月31日,景顺长城沪深小发猫。

╯▽╰

2月5日景顺长城沪深300指数增强A净值1.8000元,增长0.22%金融界2024年2月5日消息,景顺长城沪深300指数增强A(000311) 最新净值1.8000元,增长0.22%。该基金近1个月收益率-4.76%,同类排名701|2654;近6个月收益率-18.81%,同类排名564|2395。景顺长城沪深300指数增强A基金成立于2013年10月29日,截至2023年12月31日,景顺长城沪深等我继续说。

?﹏?

2月2日景顺长城沪深300指数增强A净值1.7960元,下跌1.10%金融界2024年2月2日消息,景顺长城沪深300指数增强A(000311) 最新净值1.7960元,下跌1.10%。该基金近1个月收益率-6.46%,同类排名665|2540;近6个月收益率-18.10%,同类排名538|2285。景顺长城沪深300指数增强A基金成立于2013年10月29日,截至2023年12月31日,景顺长城沪深小发猫。

原创文章,作者:微虎软件,如若转载,请注明出处:http://www.24zuoti.com/i2r86fj5.html

发表评论

登录后才能评论